HOME > 製品情報 > 無人搬送車用センサー > ガイドセンサー(パラレルスイッチング出力タイプ) GS-408/GS-108/GS-115/GS-116
無人搬送車用センサー
8、15、16の出力数から選択可
導入コストの大幅な削減が見込める
ガイドセンサー(パラレルスイッチング出力タイプ)
GS-408/GS-108/GS-115/GS-116
パラレル出力タイプのガイドセンサーです。
10mm間隔で配置された当社独自の磁気検出素子によりガイドテープの磁力をON/OFFの情報として捉え、パラレルにスイッチング出力します。
主な特長
GS-408
- 超小型の樹脂製ケースを採用。無人搬送車(AGV)や装置内の狭所でも余裕でレイアウト可能
- 当社独自開発の検出素子を採用し、ガイドテープとの距離を広く確保できる
- 汚れやゴミ、粉塵などの悪環境に影響されない安定した誘導が可能
- 樹脂一体成型採用により大幅な低コスト化を実現
GS-108、GS-115、GS-116
- 出力数8『GS-108』、15『GS-115』、16『GS-116』に対応し、パラレルにスイッチング出力
- ONした出力を基に中心から左右の偏差量を求め、無人搬送車(AGV)の制御を実現
- 汚れやゴミ、粉塵などの悪環境に影響されない安定した誘導が可能
- 本体に軽量かつ耐久性の高い樹脂製ケースを使用することで、大幅なコスト削減を実現
代表的な応用事例
- 無人搬送車(AGV)用ガイドセンサー
- 製作コストを抑えた内製無人搬送車(AGV)開発・製造用途
GS-408 / GS-108 / GS-115 / GS-116 仕様表
パラレルスイッチング出力タイプ ガイドセンサー『GS-408』
項目 | 内容 | |
---|---|---|
製品名 | ガイドセンサー | |
型番 | GS-408 | |
検出体 | ガイドテープ(MGL-50Lシリーズ、MGR-50Lシリーズ、MGL-50-25シリーズ、MG-611A) | |
検出距離 | MGL-50Lシリーズ | 5~40mm |
MG-611A | 20~50mm | |
検出磁極 | N極 | |
検出素子数 | 8 | |
素子配置 | 直線上10mm等ピッチ | |
出力 | 出力形式 | NchMOSFET オープンドレイン ノーマルオープン |
開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大50mA(シンク電流は合計400mAまで) |
|
残留電圧 | 2V以下(シンク電流50mAにて) | |
応答時間 | 約1ms | |
電源電圧 | DC+10.8~30V(リップル含む) | |
消費電流 | 20mA以下 | |
保護構造 | IP54(IEC規格) | |
使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) |
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露しないこと) | |
保存環境 | 温度範囲 | -30~+80℃(ただし結露、氷結しないこと) |
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露しないこと) | |
材質 | PA(黒) | |
コネクター | フラットケーブルコネクター、10極、プラグ(MIL-C-83503準拠) | |
外形寸法 | 高さ30mm×幅80mm×奥行き11.4mm(フラットケーブル、コネクター含まず) | |
取り付け穴 | φ4.3mm穴×2、50mmピッチ | |
質量 | 約35g |
パラレルスイッチング出力タイプ ガイドセンサー『GS-108』
項目 | 内容 | |
---|---|---|
製品名 | ガイドセンサー | |
型番 | GS-108 | |
検出体 | ガイドテープ(MGL-50Lシリーズ、MGR-50Lシリーズ、MGL-50-25シリーズ、MG-611A) | |
検出距離 | MGL-50Lシリーズ | 5~40mm |
MG-611A | 20~50mm | |
検出磁極 | N極 | |
検出素子数 | 8 | |
素子配置 | 直線上10mm等ピッチ | |
出力 | 出力形式 | NchMOSFET オープンドレイン ノーマルオープン |
開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大50mA(シンク電流は合計400mAまで) |
|
残留電圧 | 2V以下(シンク電流50mAにて) | |
応答時間 | 約1ms | |
電源電圧 | DC+10.8~30V(リップル含む) | |
消費電流 | 20mA以下 | |
保護構造 | IP54(IEC規格) | |
使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) |
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露しないこと) | |
保存環境 | 温度範囲 | -30~+80℃(ただし結露、氷結しないこと) |
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露しないこと) | |
材質 | ケース:PBT(黒)、取り付け板:アルミ | |
コネクター | フラットケーブルコネクター、10極、プラグ(MIL-C-83503準拠) | |
外形寸法 | 高さ50mm×幅165mm×奥行き15mm(コネクター含まず) | |
取り付け穴 | φ5mm穴×2、100mmピッチ | |
質量 | 約110g |
パラレルスイッチング出力タイプ ガイドセンサー『GS-115』
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
製品名 | ガイドセンサー | |||
型番 | GS-115 | GS-115-P1 | GS-115-P2 | |
検出体 | ガイドテープ(MGL-50Lシリーズ、MGR-50Lシリーズ、MGL-50-25シリーズ、MG-611A) | |||
検出距離 | MGL-50Lシリーズ | 5~40mm | ||
MG-611A | 20~50mm | |||
検出磁極 | N極 | |||
検出素子数 | 15 | |||
素子配置 | 直線上10mm等ピッチ | |||
出力 | 出力形式 | NPNトランジスター オープンコレクター ノーマルオープン |
PNPトランジスター オープンコレクター ノーマルクローズ |
PNPトランジスター オープンコレクター ノーマルオープン |
開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大50mA(シンク電流は合計500mAまで) |
ソース電流:最大50mA(ソース電流は合計500mAまで) | ||
残留電圧 | 2V以下(シンク電流50mAにて) | 2V以下(ソース電流50mAにて) | ||
応答時間 | 約1ms | |||
電源電圧 | DC+10.8~30V(リップル含む) | |||
消費電流 | 75mA以下 | 65mA以下 | ||
保護構造 | IP54(IEC規格) | |||
使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露しないこと) | |||
保存環境 | 温度範囲 | -30~+80℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露しないこと) | |||
材質 | ケース:PBT(黒)、取り付け板:アルミ | |||
コネクター | フラットケーブルコネクター、20極、プラグ(MIL-C-83503準拠) | |||
外形寸法 | 高さ50mm×幅165mm×奥行き15mm(コネクター含まず) | |||
取り付け穴 | φ5mm穴×2、100mmピッチ | |||
質量 | 約110g |
パラレルスイッチング出力タイプ ガイドセンサー『GS-116』
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
製品名 | ガイドセンサー | |||
型番 | GS-116 | GS-116-P1 | GS-116-P2 | |
検出体 | ガイドテープ(MGL-50Lシリーズ、MGR-50Lシリーズ、MGL-50-25シリーズ、MG-611A) | |||
検出距離 | MGL-50Lシリーズ | 5~40mm | ||
MG-611A | 20~50mm | |||
検出磁極 | N極 | |||
検出素子数 | 16 | |||
素子配置 | 直線上10mm等ピッチ | |||
出力 | 出力形式 | NPNトランジスター オープンコレクター ノーマルオープン |
PNPトランジスター オープンコレクター ノーマルクローズ |
PNPトランジスター オープンコレクター ノーマルオープン |
開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大50mA(シンク電流は合計500mAまで) |
ソース電流:最大50mA(ソース電流は合計500mAまで) | ||
残留電圧 | 2V以下(シンク電流50mAにて) | 2V以下(ソース電流50mAにて) | ||
応答時間 | 約1ms | |||
電源電圧 | DC+10.8~30V(リップル含む) | |||
消費電流 | 75mA以下 | 65mA以下 | ||
保護構造 | IP54(IEC規格) | |||
使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露しないこと) | |||
保存環境 | 温度範囲 | -30~+80℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露しないこと) | |||
材質 | ケース:PBT(黒)、取り付け板:アルミ | |||
コネクター | フラットケーブルコネクター、20極、プラグ(MIL-C-83503準拠) | |||
外形寸法 | 高さ50mm×幅165mm×奥行き15mm(コネクター含まず) | |||
取り付け穴 | φ5mm穴×2、100mmピッチ | |||
質量 | 約110g |