HOME > 製品情報 > 無人搬送車用センサー > スポットマークリーダー SMR-4550/SMG-4550
無人搬送車用センサー
6bit、64コードを識別可能
コンパクト&ローコストAGV用センサー
スポットマークリーダー
SMR-4550/SMG-4550
無人搬送車の位置を特定する6bit出力タイプのスポットマークリーダーです。
任意の情報(0~63)が書き込まれた番地磁石を検出して現在地点の情報から車両制御(分岐、停止、加速、減速など)を行います。
SMR-4550は地磁気や床面から発生する磁気ノイズの影響への耐性をSMR-106に比べ約2倍強くしたモデルです。
主な特長
- 読み取りタイミング用のクロック信号を装備しているので移動しながらの検出が可能です
- 上位機種『SMR-2352H2』と比べて、本体サイズが幅で約60%※の小型化を実現
- 専用磁石板『SMG-4550』のラミネート色は、青色
SMR-106をご使用中でSMR-4550の採用をご検討中の場合はお手数ですが弊社までご連絡ください。
※ 幅322mmから202mmに小型化(約60%)
代表的な応用事例
- 無人搬送車(AGV)用番地センサー
SMR-4550/SMG-4550 仕様表
スポットマークリーダー『SMR-4550』
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
製品名 | スポットマークリーダー | ||
型番 | SMR-4550 | ||
検出体 | 磁気情報板(SMG-4550) | ||
検出距離 | 20~35mm | ||
情報量 | 6ビット(64通り) | ||
出力 | データ信号 | 出力数 | 6 |
出力形態 | ラッチ出力 | ||
クロック信号 | 出力形態 | ワンショット出力 | |
出力時間 | 約100ms | ||
出力形式 | NPNトランジスター オープンコレクター ノーマルオープン |
||
開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大50mA(シンク電流は合計300mAまで) |
||
残留電圧 | 2V以下(シンク電流50mAにて) | ||
応答時間 | 1ms以下 | ||
入力 | リセット信号 | 入力回路 | フォトカプラー絶縁入力 |
入力設定 | リセット入力-0V間短絡 | ||
応答時間 | 1ms以上 | ||
電源電圧 | DC+10~30V(リップル2%) | ||
消費電流 | 50mA以下 | ||
保護構造 | IP54(IEC規格) | ||
使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) | |
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露、氷結しないこと) | ||
保存環境 | 温度範囲 | -20~+70℃(ただし結露、氷結しないこと) | |
湿度範囲 | 35~95%RH(だだし結露、氷結しないこと) | ||
材質 | アルミ(黒色焼き付け塗装) | ||
コネクター | フラットケーブルコネクター、10極、プラグ(MIL-C-83503準拠) | ||
外形寸法 | 高さ50mm×幅202mm×奥行き17mm(コネクター含まず) | ||
取り付け穴 | φ5mm穴×2、120mmピッチ | ||
質量 | 約200g |
専用磁石板『SMG-4550』
項目 | 内容 | |
---|---|---|
磁石 | 種類 | プラスチック ボンド磁石 |
磁束密度 | 約5.5mT※ | |
厚さ | 1.6mm | |
ラミネート | 材質 | 塩化ビニール(PCV) |
厚さ | 0.1mm | |
色 | 青 | |
粘着テープ (両面) |
種類 | 工業用 両面テープ |
厚さ | 0.15mm | |
外形寸法 | 200mm(長さ)×100mm(幅)×1.8mm(厚さ) | |
周囲温度 | 使用時 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) |
保存時 | -20~+70℃(ただし結露、氷結しないこと) | |
周囲湿度 | 使用時 | 35~95%RH(ただし結露、氷結しないこと) |
保存時 | 35~95%RH(ただし結露、氷結しないこと) | |
RoHS | 対応 (通称RoHS2規制10物質) |
※交番磁界着磁時のパターン中心部、高さ10mmにおいて測定。コードにより磁力は変化します。