HOME > 製品情報 > リニア変位センサー : ETシリーズ
リニア変位センサー
相対位置を直流電圧で出力する
堅牢で高耐久性を誇るアブソリュートタイプ
リニア変位センサー
ETシリーズ

被検出体の「スリーブ※1」と検出部の「プローブ※2」の2つの部品で構成し、プローブ側に高周波磁界を発生させてスリーブとの間に電磁誘導結合を生じさせます。スリーブがプローブに対して変位することで電磁誘導結合に変化が生じ、その変化を電圧に変換して出力します(スリーブとプローブの相対位置が変位量として、1-5Vの電圧で出力)。スリーブとプローブは完全非接触構造のため、摩擦による変形や故障がありません。
※1 金属管 ※2 棒状検出コイル
主な特長
- ディテクター一体型『ET-850』と同分離型『ET-851B』の2モデルを用意
- プローブはステンレス製なので堅牢性と耐久性を両立
- 保護構造はIP-67に準拠し、高度な防塵性と防水性を備える
- 電源電圧DC10~30V
代表的な応用事例

- レース用自動車の部品
- エアーシリンダーの位置検出
- 液面計
ETシリーズ 仕様表
リニア変位センサー『ET-850』
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スリーブセンサー | |||
| 型番 | ET-850 | |||
| 検出範囲(有効長) | 15、30、50、75、100、150、200mm(発注時指定) | |||
| 出力 | 出力素子 | オペアンプ | ||
| 出力形式 | 電圧出力 | |||
| 出力範囲 | 1~5V(有効長範囲内) | |||
| 中心電圧 | 3V | |||
| 直線性 | ±1%FS以内(有効長範囲内) | |||
| 出力インピーダンス | 約100Ω | |||
| 応答周波数 | 1kHz(-3dB) | |||
| 温度ドリフト | ±300ppm/℃FSに対して(-20~80℃) | |||
| 電源電圧 | DC+10~30V(リップル2%以下) | |||
| 消費電流 | 35mA以下 | |||
| 保護構造 | IP67(IEC規格) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて、プローブと充電部一括間) | |||
| 使用環境 | 温度範囲 | -20~+80℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||
| 湿度範囲 | 35~90%RH(ただし結露しないこと) | |||
| 保存環境 | 温度範囲 | -20~+80℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | |||
| 材質 | ケース | SUS304 | ||
| スリーブ | 黄銅(ニッケルメッキ) | |||
| コード | PVC、長さ1,000mm、外径4mm、0.18mm2 | |||
| 外形寸法 | ケース部 | 直径12mm×長さ38mm | ||
| プローブ部 | 直径5mm×有効長+20mm | |||
| 質量 | プローブ | 約55g(有効長150mm、コード含む) | ||
| スリーブ | 約15g(有効長150mm) | |||
| RoHS | 対応(通称RoHS2規制10物質) | |||
リニア変位センサー『ET-851B』
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スリーブセンサー | ||||
| 型番 | ET-851B | ||||
| 検出範囲(有効長) | 15、30、50、75、100、150、200mm(発注時指定) | ||||
| 出力 | 出力素子 | オペアンプ | |||
| 出力形式 | 電圧出力 | ||||
| 出力範囲 | 1~5V(有効長範囲内) | ||||
| 中心電圧 | 3V | ||||
| 直線性 | ±1%FS以内(有効長範囲内) | ||||
| 出力インピーダンス | 約100Ω | ||||
| 応答周波数 | 1kHz(-3dB) | ||||
| 温度ドリフト | ±300ppm/℃FSに対して(-20~80℃) | ||||
| 電源電圧 | DC+10~30V(リップル2%以下) | ||||
| 消費電流 | 35mA以下 | ||||
| 保護構造 | IP67(IEC規格) | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて、プローブと充電部一括間) | ||||
| 使用環境 | 温度範囲 | プローブ | -20~+120℃(ただしソケットを除く、結露、氷結しないこと) | ||
| ディテクター | -20~+80℃(ただし結露、氷結しないこと) | ||||
| 湿度範囲 | 35~90%RH(ただし結露しないこと) | ||||
| 保存環境 | 温度範囲 | -20~+80℃(ただし結露、氷結しないこと) | |||
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||||
| 材質 | プローブ | ケース | SUS304 | ||
| コード | ETFE、長さ2,000mm、外径2.5mm | ||||
| ディテクター | ケース | ABS(黒) | |||
| コード | PVC、長さ1,000mm、外径4mm、0.18mm2 | ||||
| スリーブ | 黄銅(ニッケルメッキ) | ||||
| 外形寸法 | プローブ | プローブ部 | 直径5mm×有効長+20mm | ||
| 取り付け部 | 対辺14mm×長さ22.5mm(最大) | ||||
| ディテクター | 直径20mm×長さ58.7mm(突起部含まず) | ||||
| 質量 | プローブ | 約70g(有効長150mm、コード、コネクター含む) | |||
| ディテクター | 約45g(コード含む) | ||||
| スリーブ | 約15g(有効長150mm) | ||||
| RoHS | 対応(通称RoHS2規制10物質) | ||||
ETシリーズ 外形図
リニア変位センサー『ET-850』

リニア変位センサー 『ET-851B』
