HOME > 製品情報 > 無人搬送車用センサー > 磁気近接スイッチ 3chスイッチングタイプ ポジショニングセンサー SW-2507F
無人搬送車用センサー
UP、DOWN、GATE信号に対応
3chスイッチング出力タイプ
ポジショニングセンサー 3chスイッチング出力タイプ
SW-2507F

3chスイッチングタイプのポジショニングセンサー。単に磁束を検出しオン、オフ動作をするだけでなく、磁束の向きを検出し、ターゲット用磁石の通過情報として「UP(正方向)信号」と「DOWN(逆方向)信号」を得ます。トリガー用の「GATE(磁石上)信号」も出力しますので、検出漏れのない確実な制御が可能です。カウント方式のアドレス用センサーや、正・逆転の有る回転物の回転数検出に使用されています。
主な特長
- ポジショニングセンサー 3chスイッチング出力タイプ
オプション
発磁体(別売、検出体)
『SW-2507F』用検出体(別売)です。取り付け条件または検出用途によって各種製品をお選びください。
MG-102A(一例)

ステンレス製金属カバーと止め穴が付いた発磁体。検出距離10~30㎜、検出面磁極N極
代表的な応用事例

- テーブルの位置合わせや正・逆転のある回転物の回転数検出
- 無人搬送車(AGV)の通過検知、通過方向検知
- 往復運動を行う非検知物の検出等
SW-2507F / MG-102A 仕様表
ポジショニングセンサー 3chスイッチング出力タイプ『SW-2507F』
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 製品名 | ポジショニングセンサー | ||
| 型番 | SW-2507F | ||
| 検出体 | 発磁体(MG-102A)、その他(別途ご用命ください) | ||
| 検出磁極 | N極 | ||
| 検出感度 | N極0.5±0.05mT | ||
| 応差 | 0.05mT以下 | ||
| 逆磁界検出感度 | S極1mT以上 | ||
| 動作距離 | 10~30mm(MG-102A使用時) | ||
| 出力 | GATE信号 | 動作範囲 | 中心から約±25mm(MG-102A使用時) |
| UP信号 | 動作範囲 | 発磁体中心を右から通過した瞬間 | |
| 出力形態 | ワンショット出力 | ||
| 出力時間 | 100ms±1% | ||
| DOWN信号 | 動作範囲 | 発磁体中心を左から通過した瞬間 | |
| 出力形態 | ワンショット出力 | ||
| 出力時間 | 100ms±1% | ||
| 出力形式 | NPNトランジスター オープンコレクター ノーマルオープン |
||
| 開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大50mA |
||
| 残留電圧 | 1.2V以下(シンク電流50mAにて) | ||
| 応答時間 | 0.55ms以下 | ||
| 表示灯 | 赤色LED×3(検出時点灯) | ||
| 電源電圧 | DC+10~30V(リップル2%以下) | ||
| 消費電流 | 40mA以下 | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力サージ抑止 | ||
| 保護構造 | IP54(IEC規格) | ||
| 使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃ | |
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 保存環境 | 温度範囲 | -20~+80℃ | |
| 湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 材質 | ケース | PBT(黒) | |
| コード | PVC、長さ1,000mm、直径6mm、0.3mm2 | ||
| 外形寸法 | 高さ55mm×幅35×奥行き22.5mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約120g(コード含む) | ||
発磁体『MG-102A』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 商品名 | 発磁体 |
| 型番 | MG-102A |
| 適応製品 | SW-250A、SW-252A、SW-270A、SW-272A、他 |
| 構造 | 表面 SUS304カバー 磁石 フェライト磁石 |
| 磁極 | N極(刻印面) |
| 外形寸法 | 幅54mm、奥行き16mm、高さ9mm |
| 取り付け寸法 | 4.3mm×10mm長穴 2つ 40mmピッチ |
| 質量 | 約18g |
SW-2507F タイムチャート図

SW-2507F / MG-102A 外形図
ポジショニングセンサー 3chスイッチング出力タイプ『SW-2507F』

発磁体『MG-102A』

