HOME > 製品情報 > 高精度磁気センサー > 位置決めセンサー LS-106S/LS-127
高精度磁気センサー
繰り返し精度1μmを誇る
ワイドな検出距離(1~3mm)で位置決め可能
位置決めセンサー
LS-106S/LS-127
検出ヘッドとディテクターが分離型※の位置決めセンサーです。専用発磁体の磁束を検出し、磁束密度に比例するアナログ信号を得ることができ、同アナログ信号を利用してスイッチング出力を行います。検出距離1~3mmで繰り返し精度1μmという精微なオン、オフ動作が可能なので、高精度な位置決めを実現します。もちろん磁気検出方式なので、汚れや粉塵などのある悪環境下においても、安定かつ正確な動作が行えます。
※ 一体型は『LS-106U』、『LS-127U』
主な特長
- 検出ヘッドとディテクターが分離したタイプ
- 電源電圧は、『LS-106S』がDC+12V、『LS-127』がDC+24Vに対応
オプション
発磁体(検出用ターゲット)
LSシリーズ専用の検出ターゲット(別売)です。
取り付け条件によって各種製品をお選びください(検出距離 1~3mm)。
MG-210
山形タイプ(横取り付け)
MG-210B
山形タイプ(縦取り付け)
MG-220
フラットタイプ(横取り付け)
※ 環境に応じて磁石を選定しますので、お問合わせください
専用ヘッドホルダー『D-200』
検出ヘッドを固定するための専用ホルダー(別売)。
※ 材質は黄銅製なので、磁気検出の影響を少なくします。
代表的な応用事例
- 超精密加工機の熱膨張補正用
- リニアエンコーダーの原点検出器
- XYステージや回転テーブルの原点検出器
LS-106S / LS-127 仕様表
位置決めセンサー『LS-106S』『LS-127』
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
製品名 | 位置決めセンサー | |||
形式 | 直流3線式 | |||
型番 | LS-106S | LS-127 | ||
検出体 | 発磁体(MG-210、MG-210B、MG-220)、その他(別途ご用命ください) | |||
検出磁極 | N極 | |||
検出感度 | 2~3mT | |||
応差 | 0.3±0.2mT | |||
繰り返し精度 | 1μm(MG-210、MG-210B、MG-220使用時) | |||
出力 | 出力形式 | NPNトランジスター +12Vプルアップ付きコレクター ノーマルオープン |
NPNトランジスター +24Vプルアップ付きコレクター ノーマルオープン |
|
開閉容量 | 耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大100mA |
耐電圧:最大DC30V シンク電流:最大100mA |
||
残留電圧 | 2V以下(シンク電流100mAにて) | |||
応答時間 | 0.2ms以下 | |||
表示灯 | 赤色LED(検出時点灯) | |||
電源電圧 | DC+12V±10%(リップル5%以下) | DC+24V±10%(リップル10%以下) | ||
消費電流 | 50mA以下 | |||
保護構造 | IP54(IEC規格) | |||
使用環境 | 温度範囲 | -10~+60℃ | ||
湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | |||
保存環境 | 温度範囲 | -20~+70℃ | ||
湿度範囲 | 35~95%RH(ただし結露しないこと) | |||
材質 | ヘッド部 | ケース | 黄銅(ニッケルメッキ) | |
コード | PVC、長さ500mm、外径3.8mm | |||
ディテクター部 | ケース | PC(黒)、アルミ | ||
コード | PVC、長さ3,000mm、直径7mm、0.5mm2 | PVC、長さ2,000mm、直径7mm、0.5mm2 | ||
外形寸法 | ヘッド部 | 直径12mm×長さ18.5mm | ||
ディテクター部 | 縦51mm×横35mm×高さ22.5mm(最大突起部含まず) | |||
質量 | 約280g(コード含む) | 約220g(コード含む) | ||
RoHS | 対応(通称RoHS2規制10物質) |
発磁体『MG-210』『MG-210B』
項目 | 内容 | |
---|---|---|
製品名 商品名 | 発磁体 | |
型番 | MG-210 | MG-210B |
適応スイッチ/センサー | Hシリーズ、LSシリーズ | |
構造 | 横状取り付けタイプ | 縦状取り付けタイプ |
磁極 | 右側、N極 左側、S極 | |
使用温度範囲 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -20~+70℃(ただし結露、氷結しないこと) | |
保存湿度範囲 | 35~90%RH(ただし結露しないこと) | |
外形寸法 | 横28mm × 縦10mm × 高さ9mm | 横10mm × 縦28mm × 高さ9mm |
取り付け寸法 | M4ネジ用穴、2つ 横方向 18mmピッチ | M4ネジ用穴、2つ 縦方向 18mmピッチ |
質量 | 約3.5g | 約3.5g |
発磁体『MG-220』
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 商品名 | 発磁体 |
型番 | MG-220 |
適応スイッチ/センサー | Hシリーズ、LSシリーズ |
構造 | 横状取り付けタイプ |
磁極 | 右側、N極 左側、S極 |
使用温度 | -10~+60℃(ただし結露、氷結しないこと) |
使用湿度 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) |
保存温度 | -20~+70℃(ただし結露、氷結しないこと) |
保存湿度 | 35~90%RH(ただし結露しないこと) |
外形寸法 | 横24mm × 縦7mm × 高さ5mm |
取り付け寸法 | M3ネジ用穴、2つ 横方向 13mmピッチ |
質量 | 約1.5g |
専用ヘッドホルダー『D-200』
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 商品名 | ヘッドホルダー |
型番 | D-200 |
適応製品 | LS-106S、LS-127 |
材質 | ベース - 黄銅(C3604) |
構成 | ベース × 1 SUSなべ小ねじM4×25 × 2 SUS六角穴付止めねじM3×3 × 1 |
外形寸法 | 32×18×15 |
質量 | 約50g |